| 「 XBOX 」 |
| 商品名 | 買値 | 変動 |
| XB XBOX 本体 (DOA3同梱版) | 4,500 円 | |
| X-BOX AUTO AIR COOLER | 200 円 | |
| Xbox コントローラ(クリアブルー) | 400 円 | |
| Xboxコントローラー(ピュアホワイト) [リミテッドエディション] | 400 円 | |
| Xbox本体 (F23-00066) | 2,600 円 | |
| Xbox本体パンツァードラグーン オルタ リミテッドモデル | 14,000 円 | |
| Xbox本体(限定かすみちゃんブルー) | 5,000 円 | |
| Xbox本体(限定ピュアホワイトリミテッド) | 14,000 円 | |
| Xbox本体(限定ブラックスケルトン) | 3,000 円 | |
| Xbox本体 DINOCRISIS3リミテッドボックス | 4,000 円 | |
| Xbox本体(DVD再生キット同梱) | 3,700 円 | △ |
| Xbox本体 プラチナパック2 | 6,000 円 | |
| Xbox本体 プラチナパック3 | 5,500 円 | |
| Xbox本体 プラチナパック | 4,400 円 | |
| XB用 RGBケーブルHG(サイバーガジェット) | 2,000 円 | |
| XB用 S端子子付AVケーブルHG(サイバーガジェット) | 1,400 円 | |
| XB用CYBERコントローラ延長ケーブル | 100 円 | |
| XB用CYBERコンポーネントケーブルHG | 700 円 | |
| XB用CYBER連射コントローラ | 900 円 | |
| XB用XBコンバーター | 200 円 | |
| XB用 AVアダプター付きRGBケーブル | 400 円 | |
| XB用吸排気口フィルター ほこりとるとる全部とる | 200 円 | |
| XboxコンポーネントAVパック | 1,300 円 | |
| CORDLESS PRECISION CONTROLLER | 500 円 | |
| XB用CYBER・D端子ケーブルHG | 4,000 円 | |
| CYBER・D端子ケーブルHG (XB用) | 500 円 | |
| CYBER VGAボックス (XB/GC用) | 1,500 円 | |
| 360Modena Racing Wheel | 1,200 円 | |
| Xboxシステムリンクケーブル | 100 円 | |
| THRUSTMASTER ベレッタ92FS | 300 円 | |
| DUST PREVENTER COVER PG-8006 | 100 円 | |
| ツナイデントX | 1,000 円 | |
| D端子ケーブル (XB用) JAN4544859001147 | 1,000 円 | |
| DEAD OR ALIVE3アーケードスティック | 1,000 円 | |
| 百搭 magic box | 400 円 | |
| ファイティングスティックEX | 2,500 円 | |
| モンスターゲーム AVケーブル | 400 円 | |
| auto modellista U.S.-tuned | 300 円 | |
| 通常版 アウトラン2 | 2,300 円 | |
| 初回版 アウトラン2 | 2,600 円 | |
| アウトローバレーボール(Xboxワールドコレクション) | 200 円 | |
| 青い涙 | 2,600 円 | |
| アタリアンソロジー | 1,700 円 | |
| アンリアルチャンピオンシップ(Xboxワールドコレクション) | 100 円 | |
| R:RACING EVOLUTION | 200 円 | |
| 限定版 イノセントティアーズ | 400 円 | |
| 通常版 イノセントティアーズ L81-00001 | 200 円 | △ |
| InsidePitch2003(Xboxワールドコレクション) | 100 円 | |
| ESPN winter XGames snowboardin | 100 円 | ☆ |
| 梅沢由香里の囲碁セミナー | 900 円 | |
| 初回版 ウルトラパズルボブル(透明ケース付) | 400 円 | |
| 通常版 ウルトラパズルボブル ZD5-00001 | 100 円 | |
| エアフォース デルタII | 100 円 | |
| SNKvsCAPCOM SVC CHAOS | 900 円 | △ |
| S端子付AVケーブル | 1,200 円 | |
| XB用CYBERS端子付AVケーブル | 800 円 | |
| X-Men2:ウルヴァリンズ リベンジ | 200 円 | |
| X-MEN LEGENDS | 400 円 | |
| エッグマニア〜つかんで!まわして!どっすんぱず〜る | 200 円 | |
| NFL FEVER2004(Xboxワールドコレクション) | 100 円 | |
| 限定版 エンジェリック・コンサート スペシャルボックス | 300 円 | |
| 廉価版 O・TO・GI〜御伽〜 | 400 円 | |
| 初回版 O・TO・GI〜百鬼討伐絵巻〜 | 500 円 | △ |
| 廉価版 O・TO・GI〜百鬼討伐絵巻〜 | 500 円 | |
| カウンターストライク(Xboxワールドコレクション) | 400 円 | △ |
| 格闘超人〜FightingSuperHero〜 | 400 円 | |
| CAPCOMvsSNK 2 EO | 100 円 | ☆ |
| CAPCOM FIGHTING Jam | 500 円 | |
| カンフーパニック | 300 円 | |
| ガングリフォン アライドストライク | 300 円 | |
| GUNVALKYRIE | 100 円 | ☆ |
| 通常版 機甲兵団J-PHOENIX+ | 200 円 | |
| 限定版 機甲兵団J-PHOENIX+ | 200 円 | |
| KOF MAXIMUM IMPACT MANIAX | 400 円 | △ |
| キングダムアンダーファイア〜ザ・クルセイダーズ〜 | 500 円 | |
| Guilty Gear XX #RELOAD | 400 円 | △ |
| Guilty Gear ISUKA | 300 円 | |
| クラッシュ・バンディクー4〜さくれつ!魔神パワー〜 | 500 円 | |
| Crimson Skies:High Road to Rev | 300 円 | |
| 廉価版 CRAZY TAXI 3 | 600 円 | |
| CRAZY TAXI3〜HighRoller〜 | 300 円 | |
| 廉価版 紅の海 CrimsonSea | 100 円 | ☆ |
| 紅の海 CrimsonSea | 10 円 | |
| GrandTheftAuto doublepack | 600 円 | |
| コンカー ライブ・アンド・リローデッド | 1,700 円 | |
| CONSTANTINE | 400 円 | |
| コール・オブ・デューティ:ファイネスト・アワー | 2,700 円 | |
| GHOST RECON | 100 円 | |
| GHOST RECON:ISLAND THUNDER | 200 円 | |
| サイヴァリア2〜Extend Edition〜 | 1,200 円 | |
| サウザンドランド | 100 円 | |
| CIRCUS DRIVE | 100 円 | ☆ |
| XIII(サーティーン)〜大統領を殺した男〜 | 500 円 | |
| 初回版 ザ・キング・オブ・ファイターズ2002 | 500 円 | |
| 通常版 ザ・キング・オブ・ファイターズ2002 | 300 円 | |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ2003 | 500 円 | |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ ネオウェイブ | 1,300 円 | |
| THE HOUSE OF THE DEAD3 | 400 円 | |
| 式神の城2 | 600 円 | |
| 藍)式神の城 EVOLUTION | 100 円 | |
| 紅)式神の城 EVOLUTION | 200 円 | |
| シャドウ・ザ・ヘッジホッグ | 1,900 円 | |
| シュレック2 | 300 円 | |
| 真・三國無双3 | 200 円 | |
| 真・三國無双4 | 400 円 | |
| シンプソンズ ヒットアンドラン(Xboxワールドコレクション) | 500 円 | |
| 廉価版 真・女神転生NINE(XBOXプラチナコレクション) | 300 円 | |
| 真・女神転生NINE(デラックスパック) | 600 円 | |
| C.A.T〜サイバーアタックチーム〜 | 100 円 | ☆ |
| ジェイド エンパイア | 300 円 | |
| JSRF ジェットセットラジオ フューチャー | 1,300 円 | |
| 廉価版 Jockey’s Road | 200 円 | |
| スター・ウォーズ ジェダイナイト:ジェダイアカデミー | 1,000 円 | |
| スター・ウォーズ バトルフロント | 1,800 円 | |
| スター・ウォーズ リパブリックコマンド | 1,000 円 | |
| Sudeki〜千年の暁の物語〜 | 500 円 | |
| ストリートファイターアニバーサリーコレクション | 1,000 円 | |
| スパイクアウト バトルストリート | 3,000 円 | |
| SPIDER-MAN | 400 円 | |
| SPLINTER CELL | 300 円 | |
| スプリンターセル PANDORA TOMORROW | 1,000 円 | |
| SWAT:GlobalStrikeTeam | 300 円 | |
| スーパーモンキーボール デラックス | 500 円 | |
| SegaGT Online | 100 円 | |
| 戦国無双 | 400 円 | △ |
| 戦闘妖精雪風〜妖精の舞う空〜 | 500 円 | |
| ソニックヒーローズ | 700 円 | |
| ソニックメガコレクション プラス | 900 円 | |
| ソニックライダーズ | 2,100 円 | |
| TaoFeng:Fist of the Lotus | 300 円 | |
| 高橋純子の麻雀セミナー | 400 円 | |
| 大戦略VII | 300 円 | △ |
| Dinosaur Hunting〜失われた大地〜 | 800 円 | |
| DOUBLE-S.T.E.A.L TheSecondCras | 500 円 | |
| 限定版 WWE RAW | 300 円 | |
| テクモ・クラシック・アーケード | 4,500 円 | |
| 鉄騎 | 3,000 円 | |
| 鉄騎大戦 | 100 円 | |
| 鉄騎大戦 コントローラ同梱版 | 8,000 円 | |
| テネレッツァ | 700 円 | |
| 天空〜TENKU〜 | 10 円 | ☆ |
| 天空弐〜TENKU2〜 | 400 円 | |
| 天誅参〜回帰ノ章〜 | 800 円 | |
| 廉価版 DINO CRISIS3 | 500 円 | |
| DINO CRISIS3 | 300 円 | |
| デウスエクス:インビジブル・ウォー | 600 円 | |
| デジモンバトルクロニクル | 400 円 | |
| デジモンワールドX | 900 円 | |
| DEAD OR ALIVE3(XBOXプラチナコレクション) | 400 円 | |
| 廉価版 DEAD OR ALIVE Ultimate | 1,300 円 | |
| DEAD OR ALIVE Ultimate | 500 円 | |
| Dead to Rights | 100 円 | ☆ |
| デッド・マンズ・ハンド | 300 円 | |
| 電脳大戦〜DroneZ〜 | 300 円 | |
| トゥルークライム〜STREETS OF L.A.〜 | 300 円 | |
| 峠R | 100 円 | ☆ |
| TopGunFox2ProFlightStick | 1,000 円 | |
| TonyHawk’s Underground | 200 円 | △ |
| Tom Clancy’s SPLINTER CELL CHAOS THEORY | 2,700 円 | |
| ドクタースース ザ・キャット・イン・ザ・ハット(Xboxワールドコレクション) | 100 円 | |
| ドリホー | 200 円 | △ |
| 中島哲也のオセロセミナー | 400 円 | |
| N.U.D.E.@(マイク同梱) | 300 円 | |
| NINJA GAIDEN | 100 円 | |
| NINJA GAIDEN BLACK | 1,200 円 | △ |
| 信長麻雀 | 200 円 | |
| ハンター ザ・レコニング・リディーマー | 200 円 | |
| バットマン ダークトゥモロー | 300 円 | |
| バフィー・ザ・バンパイア スレイヤー・カオス ブリード | 200 円 | |
| 通常版 パンツァードラグーン オルタ | 1,000 円 | |
| 廉価版 パンツァードラグーン オルタ(XBOXプラチナコレクション) | 1,700 円 | |
| 限定版 パンツァードラグーン オルタ | 1,000 円 | △ |
| ヒットマン:コントラクト | 1,300 円 | |
| 廉価版 ヒットマン:サイレントアサシン | 400 円 | |
| ヒットマン:サイレントアサシン | 200 円 | |
| 限定版 ビストロ・きゅーぴっと2 | 500 円 | |
| 通常版 ビストロ・きゅーぴっと2 | 300 円 | |
| 限定版 ビストロ・きゅーぴっと どきどきレシピBOX | 200 円 | |
| BEAT DOWN | 500 円 | |
| ファントム・クラッシュ | 400 円 | |
| 初回版 ファントムダスト | 2,100 円 | |
| 通常版 ファントムダスト | 1,700 円 | |
| FATAL FRAME 零 スペシャルエディション | 6,300 円 | △ |
| Fable | 500 円 | △ |
| FATAL FRAMEII | 12,000 円 | △ |
| フォルツァモータースポーツ | 500 円 | |
| フライトアカデミー | 100 円 | |
| フル・スペクトラム・ウォリアー | 300 円 | |
| ブラザー・イン・アームズ〜ロード・トゥ・ヒル・サーティー | 400 円 | |
| BROODY ROAR extreme | 200 円 | |
| ブリンクス2〜バトル・オブ・タイム&スペース〜 | 300 円 | |
| Brute Force | 100 円 | |
| ブルートフォース (初回プレミアムキット付[初回限定購入特典]) | 300 円 | |
| ブレイクダウン | 300 円 | |
| Brave Knight〜リーヴェランド英雄伝〜 | 200 円 | |
| プチコプター | 200 円 | |
| ぷよぷよフィーバー | 700 円 | |
| ぷらすぷらむ2 | 200 円 | |
| プリンス・オブ・ペルシャ ケンシノココロ | 600 円 | |
| 廉価版 Project Gotham Racing2 プロジェクトゴッサムレーシング2 | 10 円 | ☆ |
| 通常版 HALO2 M41-00024 | 200 円 | |
| ヘイロー2 プラチナコレクション(本体同梱品) | 100 円 | |
| 同梱版)HALO2 リミテッドエディション | 500 円 | |
| 初回版 HALO2 リミテッドエディション | 400 円 | ☆ |
| 廉価版 HALO(XBOXプラチナコレクション) | 10 円 | ☆ |
| Halo ヒストリーパック | 400 円 | |
| ボイスコミュニケータ | 200 円 | |
| 魔牙霊(Magatama) | 100 円 | |
| MAXIMUM CHASE | 200 円 | |
| マジック・ザ・ギャザリング(Xboxワールドコレクション) | 700 円 | |
| 廉価版 マズルフラッシュ | 200 円 | |
| マズルフラッシュ | 100 円 | |
| マーヴルVSカプコン2 New Age of Heroes | 400 円 | |
| Mr.インクレディブル | 300 円 | |
| 通常版 MYSTIII EXILE K82-00003 | 100 円 | |
| 限定版 MYSTIII EXILE プレミアムBOX | 400 円 | |
| Midtown Madness3 | 200 円 | |
| 廉価版 MURAKUMO(XBOXプラチナコレクション) | 200 円 | |
| MetalArms:Glitch in the System | 300 円 | |
| メタルウルフ カオス | 5,000 円 | △ |
| メタルスラッグ3 | 300 円 | |
| 初回版 メタルスラッグ4 | 400 円 | |
| 通常)メタルスラッグ4 | 200 円 | |
| メタルスラッグ5 | 500 円 | |
| METAL DUNGEON | 100 円 | |
| MechAssault | 100 円 | |
| MotoGP URT2 Online Challenge | 100 円 | |
| 米長邦雄の将棋セミナー | 800 円 | |
| ラパラ プロフィッシング | 400 円 | |
| ラリースポーツ チャレンジ | 100 円 | |
| ラリースポーツ チャレンジ2 | 500 円 | |
| リターン・トゥ・キャッスル・ウルフェンシュタイン | 400 円 | |
| リンクス2004(Xboxワールドコレクション) | 100 円 | |
| RAINBOW SIX3 BLACK ARROW | 500 円 | |
| RAINBOW SIX LOCKDOWN | 400 円 | |
| レッド・デッド・リボルバー | 700 円 | |
| レンタヒーローNo.1 | 1,000 円 | |
| ROCKY LEGENDS | 400 円 | |
| WHACKED〜ギリヤバ!乱闘パーティーテレビ!〜 | 100 円 | ☆ |
| 北米版 007nightfire(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| アジア版 187 LIDE OR DIE 生死極速(国内使用可) | 300 円 | |
| 北米版 Outrun 2(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| 北米版 OutRun2006 -Coast 2 Coast-(国内使用可) | 4,300 円 | |
| UK版 OUTRUN2006 COAST2 COAST(国内使用可) | 2,500 円 | |
| EU版 OutRun 2006 Coast 2 Coast (国内版本体動作不可) | 1,500 円 | |
| 北米版 OUTLAW VOLLEYBALL(国内使用不可) | 100 円 | |
| XB 海外 OUTLAW GOLF | 400 円 | |
| 北米版 OUTLAW GOLF2(18歳以上対象・国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 OUTLAW TENNIS(18歳以上対象・国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 OUTLAW VOLLEYBALL(18歳以上対象・国内使用不可) | 200 円 | |
| 北米版 AGGRESSIVE INLINE(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| アジア版 BATTLE FIELD2 | 300 円 | |
| 北米版 AZURIK RISE of PERATHIA(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| 北米版 ATARI Anthology(国内使用可) | 1,000 円 | |
| アジア版 APEX(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 APEX(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| 北米版 AMERICA’S AA ARMY RISE OF A SOLDIER(国内本体不可) | 300 円 | |
| 北米版 AMERICAN chopper(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 AMERICAN Chopper2 -FULL THROTTLE-(国内使用可) | 300 円 | |
| アジア版 ULTIMATE SPIDER-MAN(国内版本体動作可) | 300 円 | |
| 北米版 amped2(国内版本体動作不可) | 200 円 | |
| 北米版 amped FREESTYLE SNOWBOARDING(国内版本体動作不可) | 200 円 | |
| アジア版 Unreal II 魔域幻境II(国内使用可) | 400 円 | |
| 北米版 Unreal II THE AWAKENING(国内使用可) | 600 円 | |
| 北米版 Unreal CHAMPIONSHIP(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 Unreal CHAMPIONSHIP2(国内使用可) | 400 円 | |
| 北米版 ARCTIC THUNDER(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| 北米版 URBAN CHAOS(18才以上対象・国内使用可) | 400 円 | |
| 北米版 ARMDE AND DANGEROUS(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 EVIL DEAD -A FISTFUL OF BOOMSTICK-(国内使用不可) | 1,000 円 | |
| 北米版 EVIL DEAD REGENERATION(国内使用可) | 1,700 円 | |
| 北米版 THE INCREDIBLES(国内使用不可) | 200 円 | |
| 北米版 INDYCAR SERIES(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 INDIGO PROPHECY(国内使用可) | 400 円 | |
| 北米版 INDIANA JONES AND THE EMPEROR’S TOMB(国内使用不可) | 400 円 | |
| 北米版 INDYCAR SERIES2005(国内使用不可) | 400 円 | |
| アジア版 インディーカーシリーズ2005 | 500 円 | |
| 北米版 INVISIBLE WAR(18才以上対象・国内使用可) | 200 円 | |
| 北米版 ESPN NHL 2K5(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 ESPN BASKETBALL(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 ESPN BASEBALL(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 AEON FLUX(国内使用可) | 300 円 | |
| 北米版 ESPN 2K5(国内使用不可) | 1,000 円 | |
| 北米版 WITHOUT WARNING(18才以上対象・国内版本体動作可) | 900 円 | |
| 海外版 Winning Eleven9(国内使用可) | 300 円 | |
| 北米版 WAKEBOARDING UNLEASHED(国内版本体動作不可) | 500 円 | |
| 北米版 WARPATH(国内版本体動作可) | 300 円 | |
| 北米版 ALIENS vs PREDATOR -XTINCTION-(国内使用不可) | 1,700 円 | |
| 北米版 SRS STREET RACING SYNDICATE(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| 北米版 SSX3(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| アジア版 SSX on tour(国内版本体動作可) | 400 円 | |
| 北米版 SSX on tour(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| 北米版 SX SUPERSTAR(国内使用不可) | 400 円 | |
| 北米版 X2 WOLVERINE’S REVENGE(国内使用不可) | 300 円 | |
| X-BigBox (海外版) | 300 円 | |
| 海外版 XP Joy Box XBOX geme Controller to PS2/PS console | 400 円 | |
| 北米版 XBOX本体(バーコード0805529096745) | 10,000 円 | |
| 北米版 XBOX本体 (バーコード)0805529688483 | 10,000 円 | |
| アジア版 X‐Men2 Wolverines’ Revenge | 1,500 円 | |
| 北米版 X-MEN LEGENDS II-RISE OF APOCALYPSE-(国内使用可) | 700 円 | |
| 北米版 X-MEN LEGENDS II:RISE OF APOCALYPSE(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 NHL 2004(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 NFL FEVER2002(国内版本体動作不可) | 100 円 | |
| 北米版 NBA LIVE 07(国内版本体動作不可) | 100 円 | |
| 北米版 NBA 2K6(国内使用不可) | 200 円 | |
| 北米版 NBA INSIDE DRIVE2004(国内使用可) | 100 円 | |
| 北米版 NBA INSIDE DRIVE 2003(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 NBA Street Vol.2(国内版本体動作不可) | 100 円 | |
| 北米版 F1 2001(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 MX vs. ATV UNLEASHED(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 MX vs. ATV UNLEASHED[PLATINUM HITS](国内使用可) | 400 円 | |
| 北米版 MX WORLD TOUR Featuring Jamie Little(国内本体不可) | 200 円 | |
| 北米版 MLB SLUGFEST 2006(国内版本体動作不可) | 200 円 | |
| アジア版 MVP BASEBALL 2004(国内使用可) | 100 円 | |
| 北米版 AREA-51(国内使用不可) | 400 円 | |
| 北米版 エンクレイヴ(国内使用不可) | 1,500 円 | |
| 北米版 ENTER THE MATRIX(国内版本体動作不可) | 100 円 | |
| 北米版 ATV:QUAD POWER RACING2(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 ODDWORLD STRANGER’S WRATH(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 ODDWORLD Mounch’s Oddysee(国内使用不可) | 300 円 | |
| 海外版 BISON)OFFICIAL STREET FIGHTER ANNIVERSARY EDITION | 1,000 円 | ☆ |
| 北米版 Obscure(国内版本体動作不可) | 700 円 | |
| 北米版 OPERATION FLASH POINT ELITE(国内使用可) | 800 円 | |
| 北米版 OVER THE HEDGE(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| 海外製 Xboxコントローラー Type.S (ブラック) | 100 円 | |
| アジア版 COUNTER STRIKE(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 COUNTER STRIKE(18歳以上対象・国内使用可) | 200 円 | |
| 海外版 CAPCOM VS SNK2 EO (国内使用不可) | 200 円 | |
| 北米版 CAPCOM CLASSICS COLLECTION(国内使用可) | 1,000 円 | |
| 北米版 CAPCOM CLASSICS COLLECTION VOL.2(国内使用可) | 2,500 円 | |
| 北米版CAPCOM FIGHTING EVOLUTION(国内版本体動作可) | 200 円 | |
| 北米版 KUNG FU CHAOS(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 THE GUY GAME(国内使用不可) | 500 円 | |
| アジア版 GUN(国内使用可) | 300 円 | |
| 北米版 GUN (18才以上対象・国内版本体動作可) | 300 円 | |
| 北米版 GAUNTLET -DARK LEGACY-(国内使用不可) | 500 円 | |
| 北米版 GUNVALKYRIE(国内使用不可) | 200 円 | |
| 北米版 Castlevania Curse of Darkness(18才以上・国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 CATWOMAN (国内版本体動作不可) | 800 円 | |
| 北米版 CABELA’S OUTDOOR ADVENTURES(国内本体不可) | 500 円 | |
| 北米版 Cabela’s Dangerous Hunts 2(国内使用可) | 700 円 | |
| 北米版 KILL SWITCH(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| 北米版 KINGDOM UNDER FIRE -THE CRUSADERS-(18才以上・国内可) | 400 円 | |
| 北米版 KINGDOM UNDER FIRE -HEROES- | 1,800 円 | |
| アジア版 KINGDOM UNDER FIRE:HEROES(国内使用可) | 300 円 | |
| 北米版 CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION(18才以上・国内可) | 500 円 | |
| 北米版 CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 CRUSTY DEMONS(18才以上対象・国内使用不可) | 500 円 | |
| 海外版 CRASH N BURN XB | 500 円 | |
| 北米版 CRASH NITRO KART(国内版本体動作可) | 400 円 | |
| 北米版 Crimson Sea(国内版本体動作不可) | 200 円 | |
| アジア版 CRIMSON SKIES(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 CRAZY TAXI 3 HIGH ROLLER(国内版本体動作不可) | 500 円 | |
| 北米版 GRABBED BY THE GHOULIES(国内使用不可) | 200 円 | |
| アジア版 GRABBED BY THE GHOULIES 中英文合版(国内版本体動作可) | 200 円 | |
| 北米版 Gladiator: Sword of Vengeance(国内版本体動作不可) | 600 円 | |
| アジア版 Grand Theft Auto III THE XBOX(18才以上・国内本体可) | 300 円 | ☆ |
| 北米版 GrandTheftAuto SanAndreas[廉価版](国内使用不可) | 1,000 円 | |
| 北米版 grand theft auto SanAndreas(国内不可) | 500 円 | |
| 北米版 grand theft auto double pack(国内使用不可) | 500 円 | |
| 北米版 KELLY SLATER’S PRO SURFER(国内版本体動作不可) | 500 円 | |
| 北米版 getting up(18歳以上対象 国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 getting up LIMITED EDITION(18歳以上対象・国内使用可) | 500 円 | |
| 海外版 Genma Onimusya (18才以上対象・国内使用不可) | 200 円 | |
| 北米版 Commandos Strike Force(国内使用可) | 300 円 | |
| アジア版 colin mcrae rally04(国内使用可) | 1,800 円 | |
| アジア版 Colin mcrae rally2005(国内使用可) | 2,000 円 | |
| 北米版 colin mcrae rally 2005(国内使用不可) | 700 円 | |
| アジア版 Colin Mcrae Rally3 | 1,800 円 | |
| 北米版 COLIN MCRAE RALLY 3(国内使用不可) | 200 円 | |
| 北米版 CONFLICT:DESERT STORM II(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 CONSTANTINE(18歳以上対象 国内使用可) | 400 円 | |
| 北米版 CONFLICT VETNAM(18歳以上対象 国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 CALL of CTHULHU(国内使用不可) | 1,200 円 | |
| アジア版 CALL OF DUTY 2: BIG RED ONE(国内版本体動作可) | 500 円 | |
| 北米版 CALL OF DUTY 2: BIG RED ONE(国内版本体動作可) | 400 円 | |
| 北米版 CALL OF DUTY2(国内使用可) | 1,700 円 | |
| 海外アジア版 CALL OF DUTY FINEST HOUR 使命召還 | 500 円 | |
| 北米版 CALL OF DUTY FINEST HOUR(国内使用可) | 300 円 | |
| 北米版 COLD FEAR(国内版本体動作可) | 600 円 | |
| アジア版 GODZILLA:DESTROY ALL MONSTERS(国内版本体動作可) | 400 円 | |
| 北米版 GODZILLA:DESTROY ALL MONSTERS MELEE(国内使用不可) | 300 円 | |
| アジア版 THE GODFATHER(18歳以上対象・国内版本体動作可) | 200 円 | |
| アジア版 Tom Clancy’s GHOST RECON(国内使用可) | 200 円 | |
| 北米版 Tom Clancy’s GHOST RECON2:SUMMIT STRIKE(国内本体可) | 400 円 | |
| 北米版 GOLDENEYE:ROGUE AGENT(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| 北米版 PSI-OPS(国内使用不可) | 500 円 | |
| 北米版 SILENT HILL 2 RESTLESS DREAMS(18才以上・国内本体不可) | 500 円 | |
| 北米版 SAMURAI SHODOWN V(国内使用可) | 1,800 円 | △ |
| 北米版 CIRCUS MAXIMUS -CHARIOT WARS-(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 XIII(18才以上対象・国内使用可) | 300 円 | |
| 北米版 SUFFERING -TIES THAT BIND-(国内使用不可) | 400 円 | |
| 北米版 SUFFERING(国内使用不可) | 400 円 | |
| 北米版 THE ITALIAN JOB(国内使用不可) | 400 円 | |
| 北米版 XYANIDE(国内版本体動作不可) | 500 円 | |
| 北米版 THE Warriors(国内使用不可) | 600 円 | |
| 北米版 THE ELDER SCROLLS III (国内使用不可) | 500 円 | |
| 北米版 The Elder Scrolls III MORROWIND(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 THE KING Of FIGHTERS 02/03(国内版本体動作不可) | 500 円 | |
| 北米版 THE KING Of FIGHTERS MAXIMUM IMPACT MANIAX(国内不可) | 300 円 | |
| 北米版 THE CHRONICLES OF RIDDICK(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 THE CHRONICLES OF RIDDICK[廉価版]18才以上対象・国内可 | 400 円 | |
| 北米版 THE GREAT ESCAPE(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| 北米版 The SIMS BUSTIN’OUT(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| 北米版 The SIMS(国内版本体動作不可) | 100 円 | |
| 北米版 THE SIMPSONS HIT & RUN(国内使用可) | 1,500 円 | |
| 北米版 THE THING (18才以上対象・国内使用不可) | 300 円 | ☆ |
| 北米版 THE TERMINATOR DAWN OF FATE(国内使用不可) | 1,000 円 | |
| 北米版 THE HOUSE OF THE DEAD III(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 THE PUNISHER(国内使用可) | 1,000 円 | |
| 北米版 THE LORD OF THE RINGS THE THIRD AGE(国内本体不可) | 400 円 | |
| 北米版 SHELL SHOCK NAM’67(国内使用可) | 1,600 円 | |
| 北米版 SHELLSHOCK NAM’67(18才以上対象・国内版本体動作可) | 400 円 | |
| 北米版 シェンムー2(国内使用不可) | 1,400 円 | |
| 北米版 SHREK 2(国内版本体動作可) | 100 円 | |
| 北米版 SHREK SUPER PARTY(国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| 北米版 SERIOUS SAM(国内使用不可) | 700 円 | |
| 北米版 SERIOUS SAM II(18才以上対象・国内使用不可) | 600 円 | |
| 北米版 THIEF -DEADLY SHADOWS- シーフ(国内使用可) | 800 円 | |
| 北米版 THIEF:DEADLY SHADOWS(18才以上対象・国内版本体動作可) | 400 円 | ☆ |
| 北米版 SEABLADE(国内使用不可) | 100 円 | |
| 北米版 THE INCREDIBLES RISE OF THE UNDERMINER | 200 円 | |
| アジア版 JADE EMPIRE 翡翠帝国(国内使用可) | 500 円 | |
| アジア版 JADE EMPIRE LIMITED EDITION 中英文合版(国内本体可) | 200 円 | ☆ |
| 北米版 JSRF:JETSET RADIO FUTURE(国内版本体動作不可) | 400 円 | |
| 北米版 JAMES CAMERON’S DARK ANGEL(国内使用不可) | 400 円 | |
| 北米版 James Bond 007 in Agent Under Fire(国内版本体動作不可) | 500 円 | |
| 北米版 JUST CAUSE(18才以上対象・国内版本体動作不可) | 300 円 | |
| 北米版JUICEDジュースド(国内使用可) | 400 円 | |
| 北米版 JAWS UNLEASHED(国内使用不可) | 1,000 円 | |
| 北米版 SCARFACE(国内使用可) | 1,200 円 | |
| 北米版 SCRAPLAND(国内使用可) | 500 円 | |
| 北米版 STARSKY & HUTCH(国内使用不可) | 300 円 | |
| 北米版 STUBBS THE ZOMBIE スタッブスザゾンビ(国内使用可) | 2,100 円 | |
| 北米版 STAR WARS EPISODE3-REVENGE OF THE SITH-(国内本体不可) | 1,000 円 | |
| アジア版 STAR WARS OBI-WAN(国内版本体動作可) | 1,000 円 | |
