会社名 | 株式会社エーツー | ||
---|---|---|---|
所在 |
本社 静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1(MAP) |
||
東京支社 東京都千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル3階 (MAP) |
|||
代表者 | 杉山 綱重 | ||
設立 | 1997/01/28 | ||
資本金 | 4500万円 | ||
事業内容 | 1. メディアリサイクルショップの直営事業 | ||
2. メディアリサイクルショップのFC事業 | |||
3. インターネット通販でのメディアリサイクル事業 | |||
4. 卸売り・データ販売業務 | |||
法人株主一覧 (五十音順) |
キャピタル | 静岡キャピタル株式会社 | |
銀行 | 株式会社静岡銀行 | ||
事業会社 | 株式会社ゲオホールディングス | ||
日版グループホールディングス株式会社 | |||
株式会社文苑堂書店 | |||
株式会社丸井グループ | |||
主要取引先会社 | 日本出版販売 株式会社 | ||
株式会社 センタイ | |||
株式会社 コナミデジタルエンタテイメント | |||
任天堂販売株式会社 | |||
株式会社ハピネット・ホビーマーケティング | |||
エスイーエム・ダイキン株式会社 | |||
象印フレスコ株式会社 | |||
株式会社ドウシシャ | |||
K&G Technology | |||
FPTジャパン株式会社 | |||
主要取引先銀行 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行 秋葉原支店、静岡銀行、みずほ銀行、新生銀行、商工中金、関西みらい銀行、イオン銀行、千葉銀行、きらぼし銀行、日本政策金融公庫、山梨中央銀行、日本生命、みなと銀行 | ||
決済期 | 8月 | ||
売上高 | 決算期 | 売上高 | |
決算期 / 売上高 | 2012/08/31 | 13,442,335 | |
決算期 / 売上高 | 2013/08/31 | 14,788,888 | |
決算期 / 売上高 | 2014/08/31 | 15,191,713 | |
決算期 / 売上高 | 2015/08/31 | 15,567,665 | |
決算期 / 売上高 | 2016/08/31 | 17,821,469 | |
決算期 / 売上高 | 2017/08/31 | 19,961,375 | |
決算期 / 売上高 | 2018/08/31 | 22,432,003 | |
決算期 / 売上高 | 2019/08/31 | 25,138,879 | |
決算期 / 売上高 | 2020/08/31 | 25,415,929 | |
決算期 / 売上高 | 2021/08/31 | 29,009,583 | |
(単位:千円) | |||
従業員数 | 正社員 | パート | 合計 |
(令和3年8月31日現在) | 680人 | 1,217人 | 1,897人 |
直営店 | 37店舗 (令和3年8月31日現在) | ||
FC加盟店 | 79店舗 (令和3年8月31日現在) |
グループ企業

京商株式会社 KYOSHO CORPORATION
- 所在地
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050番地 厚木アクストメインタワー7階
- 事業内容
ラジオコントロールモデル、ダイキャスト模型、トイの製造・販売